Priser på veivaksler og lagerarbeid
NB! Prisene på hjemmesiden er gamle priser. Ta kontakt på for å få oppdaterte priser.
Bytting av veivaksler
Ofte er det vanskeligre å bygge en motor som skalvære driftsikker på høyt turtall, enn en som skal være driftsikker med høy effekt – Derfor kan det være nødvendig å bytte veivaksling til en solid og høykvalitets smidd veivaksel som vil tåle turtalløkningen i en motor.
Sliping
Pris eks.mva | Pris ink.mva | ||
---|---|---|---|
Sliping av V8 veivaksel for personbil | 3600 | 4500 | |
Sliping av 8 sylinder rekkemotor | 4400 | 5500 |
Veivakselsliping inkludert polering
Tappdia. | Inntil 63,50 | 63,51-80,00 | 80,01-90,00 | 90,01-105,00 | 105,01… | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ant. tapper | Pris eks.mva | Pris ink.mva | Pris eks.mva | Pris ink.mva | Pris eks.mva | Pris ink.mva | Pris eks.mva | Pris ink.mva | Pris eks.mva | Pris ink.mva |
1 | 772 | 965 | 1012 | 1265 | 1316 | 1645 | 1620 | 2025 | 1924 | 2405 |
2 | 996 | 1245 | 1440 | 1800 | 1872 | 2340 | 2320 | 2900 | 2756 | 3445 |
3 | 1248 | 1560 | 1812 | 2265 | 2372 | 2965 | 2928 | 3660 | 3484 | 4355 |
4 | 1468 | 1835 | 2140 | 2675 | 2808 | 3510 | 3476 | 4345 | 4132 | 5165 |
5 | 1672 | 2090 | 2444 | 3055 | 3200 | 4000 | 3956 | 4945 | 4716 | 5895 |
6 | 1852 | 2315 | 2704 | 3380 | 3544 | 4430 | 4392 | 5490 | 5236 | 6545 |
7 | 2024 | 2530 | 2944 | 3680 | 3868 | 4835 | 4788 | 5985 | 5700 | 7125 |
8 | 2168 | 2710 | 3160 | 3950 | 4140 | 5175 | 5136 | 6420 | 6116 | 7645 |
9 | 2292 | 2865 | 3340 | 4175 | 4384 | 5480 | 5440 | 6800 | 6476 | 8095 |
10 | 2412 | 3015 | 3516 | 4395 | 4620 | 5775 | 5716 | 7145 | 6904 | 8630 |
11 | 2512 | 3140 | 3668 | 4585 | 4808 | 6010 | 5964 | 7455 | 7108 | 8885 |
12 | 2604 | 3255 | 3796 | 4745 | 4984 | 6230 | 6172 | 7715 | 7356 | 9195 |
13 | 2684 | 3355 | 3920 | 4900 | 5144 | 6430 | 6376 | 7970 | 7592 | 9490 |
Bensin og Dieselmotorer gradert etter bæretappens diameter i mm
- Prisene innbefatter polering etter sliping og sliping ( grading ) rundt oljehull
- Prisene for polering gjelder hvis det kun er polering og ikke sliping
- Prisene omfatter ikke tidkrevende rengjøring, demontering av motvekter eller skifting av oljeplugger
- Prisene gjelder ikke for veivaksler med unormal tapplengde
Polering av veivaksler
Pris eks.mva | Pris ink.mva | |
---|---|---|
Polere veivaksel for 1, 2 ,3 og 4 sylinder personbil | 692 | 865 |
Polere veivaksel for 5, 6 og 8 sylinder personbil | 828 | 1035 |
Polering pr.tapp | 100 | 125 |
Herding av veivakslinger for personbil
Pris eks.mva | Pris ink.mva | |
---|---|---|
V8 personbil | 3644 | 4555 |
6 sylinder personbil | 3644 | 4555 |
4 sylinder personbil | 3036 | 3795 |
Støping av bærelager og rådelager
Pris eks.mva | Pris ink.mva | ||
---|---|---|---|
Støping av bærelager 3 stk. | pr.stk | 2280 | 2850 |
Støping av bærelager 4 stk.el.fl. | pr.stk | 2080 | 2600 |
Støping av rådelager | pr.stk | 1600 | 2000 |
Linjehoning
Linjehoning | Pris eks.mva | Pris ink.mva |
---|---|---|
Linjehoning av 5 stk. bærelagerleier | 3280 | 4100 |
Linjeborring av 5 stk. bærelagerleier | 5800 | 7250 |
Motorreparasjon
Vi er spesialisert på kun reparasjoner og vedlikehold av Motorer. Vi tilbyr overhaling av motor, topplokksarbeid, planing av veivaksler etc. og selger bl.a. strømaggregater, rustbeskyttelse, båtlakk, LED-pærer etc.
Vi har bygget tusenvis av vanlige standardmotorer – Bil, båt, traktorer og lastebiler.
Topplokksarbeid
Se våre priser på ulik topploksarbeid
Veivaksler og lagerarbeid
Se våre priser på veivaksler og lagerarbeid
Balansering
Se våre priser på balansering
Sylinderarbeid
Se våre priser på ulik sylinderarbeid
Planing og toppdekking
Se våre priser på planing og toppdekking
Diverse motorarbeid
Se priser på diverse motorarbeid