Priser på sylinderarbeid
Nedenfor finner du vår pristabell for ulikt sylinderarbeid. Har du noen spørsmål er det bare å ta kontakt!
NB! Prisene på hjemmesiden er gamle priser. Ta kontakt på for å få oppdaterte priser.
Sylinderarbeid pr. sylinder
Sylinderarbeid | Bensin | Diesel | ||
---|---|---|---|---|
1 stk. | exs.mva | inkl.mva | exs.mva | inkl.mva |
Fra 0,10 mm - 2 mm | 800 | 1000 | 1000 | 1250 |
Fra 1mm - 2mm | 1340 | 1675 | 1688 | 2110 |
Tillegg med stress | Pris på forespørsel | |||
2 - 3 stk. | ||||
Fra 0,10 mm - 2 mm | 660 | 825 | 824 | 1030 |
Fra 1mm - 2mm | 1080 | 1350 | 1412 | 1765 |
Tillegg med stress | Pris på forespørsel | |||
4 stk. eller flere | ||||
Fra 0,10 mm - 1 mm | 500 | 625 | 660 | 825 |
Fra 1mm - 2mm | 880 | 1100 | 1212 | 1515 |
Tillegg med stress | 1040 | 1300 | ||
V8 personbil alle syl. | ||||
Fra 0,10 mm- 1 mm | 3600 | 4500 | 4160 | 5200 |
Fra 1mm - 2mm | 5440 | 6800 | 6380 | 7975 |
Over 2 mm | Pris på forespørsel | Pris på forespørsel | Pris på forespørsel | Pris på forespørsel |
Tillegg med stress | 1560 | 1950 | ||
Mopedsylindere | ||||
Fra 0,10 mm - 1 mm | 640 | 800 | ||
Over 1mm | 900 | 1125 | ||
Over 2mm | 1100 | 1375 | ||
Flysylindere | ||||
Pr.stk. ,010” | 800 | 1000 | ||
Pr.stk. ,015” | 1000 | 1250 | ||
10 stk.el.fl. 20% rabatt | ||||
Honing | ||||
Honing m/stressplater | V8 | 1820 | 2275 | |
4 syl. | 1216 | 1520 | ||
Honing (CK-10) | 1- 4 syl. (pr.stk) | 208 | 260 | |
5 stk.el.fl. (pr.stk) | 172 | 215 | ||
Deglassering | ||||
1 - 3 syl. (pr.stk) | 152 | 190 | ||
4 - 7 syl. (pr.stk) | 128 | 160 | ||
8 stk. eller flere (pr.stk) | 112 | 140 | ||
O-ringing | Pris på forespørsel | Pris på forespørsel | ||
TIMEPRIS | 800 | 1000 |
Sylinderforinger
Utboring og innsetting av sylinderforinger med innvendig borring der det ikke er foringer orginalt (foringer er ikke inkludert)
Pris eks.mva | Pris ink.mva | ||
---|---|---|---|
1-2 stk | pr.stk. | 3140 | 3925 |
3 stk.eller flere | pr.stk. | 2532 | 3165 |
Skifte av løse, tørre sylinderforinger
Pris eks.mva | Pris ink.mva | ||
---|---|---|---|
1 stk. | pr.stk. | 880 | 1100 |
2 - 3 stk. | pr.stk. | 556 | 695 |
4 stk. eller flere | pr.stk. | 456 | 570 |
Frese for krave | pr.stk. | 488 | 610 |
Motorreparasjon
Vi er spesialisert på kun reparasjoner og vedlikehold av Motorer. Vi tilbyr overhaling av motor, topplokksarbeid, planing av veivaksler etc. og selger bl.a. strømaggregater, rustbeskyttelse, båtlakk, LED-pærer etc.
Vi har bygget tusenvis av vanlige standardmotorer – Bil, båt, traktorer og lastebiler.
Topplokksarbeid
Se våre priser på ulik topploksarbeid
Veivaksler og lagerarbeid
Se våre priser på veivaksler og lagerarbeid
Balansering
Se våre priser på balansering
Sylinderarbeid
Se våre priser på ulik sylinderarbeid
Planing og toppdekking
Se våre priser på planing og toppdekking
Diverse motorarbeid
Se priser på diverse motorarbeid