Priser på balansering
Nedenfor finner du vår pristabell for balansering. Har du noen spørsmål er det bare å ta kontakt!
NB! Prisene på hjemmesiden er gamle priser. Ta kontakt på for å få oppdaterte priser.
Balansering og vektjustering
Rekkemotorer | Pris eks.mva | Pris ink.mva |
---|---|---|
4 sylinder veivparti | 2120 | 2650 |
6 sylinder veivparti | 2392 | 2990 |
8 sylinder veivparti | 2668 | 3335 |
2 sylinder motorsykkel | 3496 | 4370 |
5 sylinder veivparti | 4508 | 5635 |
5 sylinder veivparti uten vektjustering | 3496 | 4370 |
V8 veivparti, automat | 5060 | 6325 |
V8 veivparti, manuell | 5336 | 6670 |
V8 veivparti automat uten vektjustering | 3772 | 4715 |
V8 veivparti manuell uten vektjustering | 4048 | 5060 |
V8 veivparti for påhenger | 6348 | 7935 |
V8 veivparti 6,2 - 7,3 diesel | 6348 | 7935 |
V6 veivparti | 4692 | 5865 |
V6 veivparti uten vektjustering | 3680 | 4600 |
Svinghjul og clutch | 1120 | 1400 |
Vektjustering av stempel pr.stk. | 148 | 185 |
Vektjustering av råder pr.stk. | 176 | 220 |
Bremsekjøring av motor | ||
Oppstart, innkjøring av motor, skifte olje og filter, ettertrekke topper, justere og bremseteste motor. | Fra: 6400 | 8000 |
V8 | Fra: 7200 | 9000 |
Marine | Fra: 8000 | 10000 |
Motorreparasjon
Vi er spesialisert på kun reparasjoner og vedlikehold av Motorer. Vi tilbyr overhaling av motor, topplokksarbeid, planing av veivaksler etc. og selger bl.a. strømaggregater, rustbeskyttelse, båtlakk, LED-pærer etc.
Vi har bygget tusenvis av vanlige standardmotorer – Bil, båt, traktorer og lastebiler.
Topplokksarbeid
Se våre priser på ulik topploksarbeid
Veivaksler og lagerarbeid
Se våre priser på veivaksler og lagerarbeid
Balansering
Se våre priser på balansering
Sylinderarbeid
Se våre priser på ulik sylinderarbeid
Planing og toppdekking
Se våre priser på planing og toppdekking
Diverse motorarbeid
Se priser på diverse motorarbeid